| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 14 | 16.09% |
| 2 | 1:1 | 11 | 12.64% |
| 3 | 3:1 | 10 | 11.49% |
| 4 | 1:2 | 10 | 11.49% |
| 5 | 2:1 | 9 | 10.34% |
| 6 | 0:0 | 6 | 6.9% |
| 7 | 3:2 | 5 | 5.75% |
| 8 | 2:2 | 5 | 5.75% |
| 9 | 1:0 | 4 | 4.6% |
| 10 | 0:2 | 3 | 3.45% |
| 11 | 2:0 | 3 | 3.45% |
| 12 | 0:1 | 2 | 2.3% |
| 13 | 3:0 | 2 | 2.3% |
| 14 | 1:3 | 1 | 1.15% |
| 15 | 0:3 | 1 | 1.15% |
| 16 | 2:3 | 1 | 1.15% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 62 | 25.62% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.5% |
| 3 | 2:1 | 21 | 8.68% |
| 4 | 1:2 | 19 | 7.85% |
| 5 | 2:0 | 19 | 7.85% |
| 6 | 3:1 | 16 | 6.61% |
| 7 | 1:0 | 14 | 5.79% |
| 8 | 2:2 | 12 | 4.96% |
| 9 | 0:1 | 9 | 3.72% |
| 10 | 3:2 | 9 | 3.72% |
| 11 | 0:0 | 9 | 3.72% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.31% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.89% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.48% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.24% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 48 | 14.95% |
| 2 | 2:1 | 40 | 12.46% |
| 3 | 1:0 | 32 | 9.97% |
| 4 | 1:1 | 31 | 9.66% |
| 5 | 0:1 | 25 | 7.79% |
| 6 | 0:0 | 19 | 5.92% |
| 7 | 1:2 | 19 | 5.92% |
| 8 | 2:0 | 18 | 5.61% |
| 9 | 2:2 | 14 | 4.36% |
| 10 | 0:2 | 13 | 4.05% |
| 11 | 3:1 | 13 | 4.05% |
| 12 | 3:0 | 12 | 3.74% |
| 13 | 3:2 | 10 | 3.12% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.8% |
| 15 | 3:3 | 7 | 2.18% |
| 16 | 1:3 | 6 | 1.87% |
| 17 | 0:3 | 5 | 1.56% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 124 | 19.08% |
| 2 | 2:1 | 70 | 10.77% |
| 3 | 1:1 | 65 | 10% |
| 4 | 1:0 | 50 | 7.69% |
| 5 | 1:2 | 48 | 7.38% |
| 6 | 2:0 | 40 | 6.15% |
| 7 | 3:1 | 39 | 6% |
| 8 | 0:1 | 36 | 5.54% |
| 9 | 0:0 | 34 | 5.23% |
| 10 | 2:2 | 31 | 4.77% |
| 11 | 0:2 | 24 | 3.69% |
| 12 | 3:2 | 24 | 3.69% |
| 13 | 3:0 | 21 | 3.23% |
| 14 | 2:3 | 16 | 2.46% |
| 15 | 1:3 | 10 | 1.54% |
| 16 | 0:3 | 9 | 1.38% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.38% |
